Perfil de Paula Titan
Paula Titan, também conhecida como Paula Cristina Titan Rebello, é uma candidata a Deputado Estadual pelo estado do Pará nas eleições de 2026, representando o partido Progressistas (PP). Nascida em Castanhal, no ano de 1989, Paula tem 36 anos e atualmente se encontra casada. Ela possui formação superior completa e exerce a profissão de deputada. Seu número de urna é 11777, e seu engajamento político reflete o compromisso com as demandas da população paraense.
A Importância da Candidatura de Paula
A candidatura de Paula Titan é relevante para o estado do Pará,pois representa a busca por uma representatividade que leve em conta os anseios de sua comunidade. Com a experiência como deputada, Paula pretende levar ao Legislativo propostas que visam melhorias na infraestrutura, educação e saúde, essenciais para o desenvolvimento do estado. Sua candidatura simboliza uma tentativa de renovação política, representando a voz de cidadãos que almejam mudanças efetivas em suas vidas.
Propostas e Planos para o Pará
Paula Titan apresenta um conjunto de propostas focadas no desenvolvimento social e econômico do Pará. Entre suas principais pautas estão:

- Educação: Investir em infraestrutura escolar e valorização dos professores para proporcionar uma educação de qualidade a todos os jovens paraenses.
- Saúde: Melhorar o acesso aos serviços de saúde, priorizando a construção de novas unidades de saúde e a ampliação do atendimento médico na zona rural.
- Infraestrutura: Garantir a pavimentação de estradas e a melhoria do transporte público, buscando conectar melhor as comunidades e facilitar o acesso a serviços básicos.
- Desenvolvimento Sustentável: Promover iniciativas que respeitem o meio ambiente, incentivando a utilização de fontes de energia renovável e práticas agrícolas sustentáveis.
Informações da Ficha do Candidato
Abaixo estão os detalhes da ficha do candidato Paula Titan para as eleições de 2026:
| Nome | Paula Cristina Titan Rebello |
|---|---|
| Número do Candidato | 11777 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PP (11) |
| Cidade | Pará |
| Idade | 36 anos |
| Gênero | Feminino |
| Raça | Branca |
| Nacionalidade | Brasileira nata |
| UF de Nascimento | PA |
| Município de Nascimento | Castanhal |
| Estado Civil | Casado(a) |
| Grau de Instrução | Superior completo |
| Ocupação | Deputado |
Situação Atual da Candidatura
Atualmente, a candidatura de Paula Titan está em “aguardando julgamento”, ou seja, o pedido de candidatura ainda não foi avaliado pela Justiça Eleitoral. Esta informação é atualizada constantemente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir a transparência do processo eleitoral.
Bens Declarados de Paula Titan
Os bens declarados por Paula Titan podem ser consultados no site do TSE. Abaixo está um resumo dos bens e valores apresentados:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BTG – Hectare Real Estate Fundo de Investimento | Outras aplicações e Investimentos | R$29.494,00 |
| BTG – Riza Lotus FI RF Ref DI CP | Outras aplicações e Investimentos | R$13.872,00 |
| BTG – Anga Portfólio FIM | Outras aplicações e Investimentos | R$26.912,00 |
| Charles River Fundo de Investimento de Ações | Outras aplicações e Investimentos | R$15.000,00 |
| BTG – KP CP 35 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos | Outras aplicações e Investimentos | R$64.221,00 |
| BTG – Artesanal Crédito Privado 90 FICFIM | Outras aplicações e Investimentos | R$50.091,00 |
| Absolute Hidra CDI Plus P FI em Cotas de Fundos Incentivados | Outras aplicações e Investimentos | R$10.000,00 |
| BTG – Tesouro Prefixado (LTN) | Outras aplicações e Investimentos | R$224.011,00 |
| BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | Outras aplicações e Investimentos | R$10.329,00 |
| XP Investimentos – Tesouro Direto NTN-B Principal | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$10.013,00 |
| YBE Condômino Boutique | Terreno | R$228.110,00 |
| BTG – V8 Cash Platinum | Outras aplicações e Investimentos | R$61.863,00 |
| BTG – Ouro Preto FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado | Outras aplicações e Investimentos | R$71.252,00 |
| 50% de Fração Ideal de Terreno | Terreno | R$438.868,00 |
| Banco do Brasil | Outras aplicações e Investimentos | R$7.203,00 |
| BTG – Safra Capital Market Institucional FIC FI Renda Fixa | Outras aplicações e Investimentos | R$12.730,00 |
| XP Investimentos | Outras aplicações e Investimentos | R$9.069,00 |
| V8 Speedway LS FICFIM | Outras aplicações e Investimentos | R$32.879,00 |
| Banco XP S.A. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.052,00 |
| BTG – Tesouro IPCA (NTN-B) | Outras aplicações e Investimentos | R$29.950,00 |
| Everest High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Multimercado Crédito Privado | Outras aplicações e Investimentos | R$83.267,00 |
| Fundo de Investimento de Ações Organon | Outras aplicações e Investimentos | R$10.000,00 |
| BTG – Porto Di CRPR FICREF | Outras aplicações e Investimentos | R$12.410,00 |
| BTG – V8 Vanquish Termo RF | Outras aplicações e Investimentos | R$36.960,00 |
| Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa | Outras aplicações e Investimentos | R$22.764,00 |
| XP Investimentos – Banco Pine S.A. – CDB | Outras aplicações e Investimentos | R$10.000,00 |
| XP Investimentos – Empírica Lotus | Outras aplicações e Investimentos | R$6.406,00 |
| Absolute Hidra CDI Incentivado Infra FICFIRF CRPR | Outras aplicações e Investimentos | R$15.000,00 |
| Banco BTG Pactual S.A. | Outras aplicações e Investimentos | R$658.710,00 |
| BTG – Kapitalo K10 FIC FIM | Outras aplicações e Investimentos | R$28.283,00 |
| Banco BTG Pactual S.A. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.325.123,00 |
| Artesanal D+2 Fundo de Investimento Multimercado | Outras aplicações e Investimentos | R$34.155,00 |
Redes Sociais e Conexões da Candidata
Para aqueles que desejam acompanhar o trabalho e as propostas de Paula Titan, ela está presente nas seguintes redes sociais:
O Que Esperar das Eleições 2026
As eleições de 2026 prometem ser um marco na política paraense, com a chegada de novos candidatos que trazem diferentes perspectivas e propostas. A participação ativa da sociedade civil é essencial para a construção de um futuro melhor. Votar é um direito e um dever que não deve ser esquecido. As mudanças que tanto anseiam começam com a escolha consciente de seus representantes.
Candidatos em Destaque no Pará
Além de Paula Titan, outros candidatos estão se destacando na disputa para cargos eletivos no Pará. A variedade de propostas e a diversidade de experiências políticas prometem enriquecer o debate e oferecer alternativas aos eleitores. É importante que o eleitor se informe sobre todos os candidatos, suas histórias e propostas, assegurando um voto consciente e bem fundamentado.
Como Acompanhar as Eleições
Os eleitores podem acompanhar as eleições por meio de diferentes canais de comunicação, incluindo redes sociais, sites de notícias e plataformas do TSE. Informações atualizadas sobre as candidaturas, propostas e a situação eleitoral estão disponíveis nesses meios, permitindo que a população faça escolhas informadas.


